山梨醇为无色透明粘稠状液体,略有甜味。山梨醇可广泛用于医药、轻工、食品、化工等行业。医药行业主要用作生产维生素C的原料,轻工行业用作表面活性剂的原料,山梨醇具有良好的保湿性能,可代替甘油用于牙膏、卷烟、化妆品生产中用作保湿剂;用食品工业中,山梨醇是一种甜味剂,具有吸湿性,防止食品干裂,保持新鲜柔软;不引起血糖升高,可作为甜味剂和营养剂生产糖尿病人的专用食品;在浓缩牛奶中加入山梨醇可延长保存期,对鱼肉酱、果酱蜜饯有明显的稳定和长期保存的作用,能改善香肠的色香味;化学工业中的应用,山梨醇脂肪酸类代替胡麻油,山梨醇松香酯是常用建筑涂料的原料。
山梨醇可广泛用于医药、轻工、食品、化工等行业。
| 序号 NO | 项目 Items | 质量标准 Quality standard | 结果 Result |
| 1 | 性状Form | crystalline powder ,White and odourless | 合格Conformed |
| 2 | 味道Taste | Sweet and cool | 合格Conformed |
| 3 | 比旋度[α] D20( 20℃)(°) | +4.0-+7.0 | +4.68 |
| 4 | 鉴别Identification | CONFIRMITY | CONFIRMITY |
| 5 | 酸度Acidity | CONFIRMITY | CONFIRMITY |
| 6 | 熔点Melting point ℃ | 95-104 | 99 |
| 7 | 干燥失重Reduce on Dryness % | ≤1.0 | 0.32 |
| 8 | 溶液澄清度Solution clarification | CONFIRMITY | CONFIRMITY |
| 9 | 氯化物Chloride % | ? ≤0.005 | <0.005 |
| 10 | 硫酸盐Sulphate% | ?≤0.01 | <0.01 |
| 11 | 电导率Resistivity μS/cm | ≤5 | 2.31 |
| 12 | 还原糖Reducing sugars% | ? ≤ 0.2 | 0.08 |
| 13 | 粒度? Particle? size | ||
| 60-120目Residue on 80-120 MIC % | - | 50.76 | |
| 14 | 灼烧残渣Residue on Ignition % | ≤0.1 | <0.1 |
| 15 | 重金属Heavy metalsmg/kg | ≤10 | <10 |
| 16 | 砷盐Arsenic mg/kg | ≤2.0 | <2.0 |
| 17 | 铅leadmg/kg | ≤0.5 | <0.5 |
| 18 | 含量Content % | ≥ 98% | 98.89 |
| 19 | 菌落总数Total count CFU/g | 100 | 80 |
| 20 | 霉菌及酵母菌Moulds and Yeastsw 个/g | 10 | 7 |
| 21 | 大肠杆菌E.coli 个/10g | ?NONE | Complies |
| 22 | 葡萄状球菌Staphylococcus Aureus | ?NONE | Complies |
| 23 | 沙门氏菌Salmonella sp | ?NONE | Complies |
| 24 | Mercury | <0.5ppm | Complies |
电话:+86-536-2238682 传真:+86-536-2238683 网址: www.sparllo.cn 邮箱:lmjt888@163.com 地址:山东省寿光市农圣街以北、豪源路以西东城商务区内